Zdravotné odvody
Rok: 2026
Každý zamestnanec, ktorý pracuje, je povinný platiť zdravotné odvody. Výška zdravotného postenia v roku 2026 je percentuálne rovnaká aj ak zarábate málo, napríklad minimálnu mzdu alebo ak máte nadštandardný niekoľkotisícový príjem. Nejde o žiadnu zmenu v porovnaní s rokom 2025. Do roku 2017 existoval strop na zdravotné poistenie. Predpokladá sa, že neobmedzený strop na zdravotné poistenie bude aj v roku 2027. Poďme si teta priblížiť aktuálny rok 2026 a pozrime sa na výšku zdravotného poistenia, ktoré musí odvádzať zamestnanec a aj Váš zamestnávateľ:
A) Zamestnanec:
Výška zdravotných odvodov u zamestnanca predstavuje 5 % z hrubej mzdy. Pokiaľ je Vaša hrubá mzda napríklad 1000 €, bude Vám z hrubej mzdy odpočítaná suma 50 € na zdravotné poistenie.
B) Zamestnávateľ:
To, že zamestnávateľ musí do Vašej zdravotnej poisťovne odviesť ešte ďalších 11 % z hrubej mzdy množstvo zamestnancov ani nevie. Je to suma navyše, ktorú musí zamestnávateľ odviesť do zdravotnej poisťovne. Vám ako zamestnancovi to však hrubú mzdu, ktorú máte v zmluve neznižuje.
Ako sme si už povedali, vždy sa zdravotné poistenie platí podľa Vašej hrubej mzdy percentuálne podľa výšky Vášho príjmu. Pozrime si v nasledujúcej tabuľke výšku zdravotných odvodov podľa výšky mzdy:
| Hrubá mzda | Zamestnanec (4%) | Zamestnávateľ (11%) |
|---|---|---|
| 100 € | 5,00 € | 11,00 € |
| 200 € | 10,00 € | 22,00 € |
| 300 € | 15,00 € | 33,00 € |
| 400 € | 20,00 € | 44,00 € |
| 500 € | 25,00 € | 55,00 € |
| 600 € | 30,00 € | 66,00 € |
| 700 € | 35,00 € | 77,00 € |
| 800 € | 40,00 € | 88,00 € |
| 900 € | 45,00 € | 99,00 € |
| 1000 € | 50,00 € | 110,00 € |
| 1100 € | 55,00 € | 121,00 € |
| 1200 € | 60,00 € | 132,00 € |
| 1300 € | 65,00 € | 143,00 € |
| 1400 € | 70,00 € | 154,00 € |
| 1500 € | 75,00 € | 165,00 € |
| 1600 € | 80,00 € | 176,00 € |
| 1700 € | 85,00 € | 187,00 € |
| 1800 € | 90,00 € | 198,00 € |
| 1900 € | 95,00 € | 209,00 € |
| 2000 € | 100,00 € | 220,00 € |
| 3000 € | 150,00 € | 330,00 € |
| 4000 € | 200,00 € | 440,00 € |
Zľavu z výšky zdravotného poistenia majú osoby so zdravotným postihnutím. V takomto prípade osoba ZŤP platí zdravotné odvody 2,5 % z hrubej mzdy a zamestnávateľ 5,5 % z hrubej mzdy. Ide o polovičnú sumu oproti bežnému zamestnancovi.