Minimálna mzda Holandsko
Rok: 2024
Holandsko je vyspelá krajina Európskej únie, ktorá je vhodná pre dobrý finančný zárobok. Minimálna mzda v rámci Európy je tu jedna z najvyšších. Občania Slovenskej republiky tu majú možnosť pracovať bez vybavovania pracovného povolenia. V dnešnej dobe je cestovanie relatívne lacné, preto je daná krajina pre Slovákov atraktívna.
Minimálna mesačná mzda v Holandsku v roku 2024 je na úrovni 2 069,96 € pre každého človeka nad 21 rokov. Za jeden odpracovaný deň tu dostanete minimálne 106,16 €. Ide o netradičný spôsob výplaty minimálnej mzdy, kde sa zvyšuje práve Vašim vekom. Pozrite sa na výšku minimálnej mzdy v Holandsku podľa vekových kategórií:
Rok | Minimálna mesačná mzda | Minimálna hodinová mzda | |
---|---|---|---|
Vek | Mesačná | Denná | Hodinová (40h / týždeň) |
21 rokov + | 2 069,96 € | 106,16 € | 13,27 € |
20 rokov | 1 656,72 € | 84,96 € | 10,62 € |
19 rokov | 1 241,76 € | 63,68 € | 7,96 € |
18 rokov | 1 035,84 € | 53,12 € | 6,64 € |
17 rokov | 817,44 € | 41,92 € | 5,24 € |
16 rokov | 714,48 € | 36,64 € | 4,58 € |
15 rokov | 620,88 € | 31,84 € | 3,98 € |
V Holandsku je štandard pravidelne zvyšovať minimálnu mzdu. Aj v minulých rokoch rástla o pár desiatok € ročne. Je veľmi pravdepodobné, že aj v roku 2025 dôjde k zvýšeniu minimálnej mzdy. Pozrite si históriu minimálnej mzdy v Holandsku pre ľudí starších ako 21 rokov:
Rok | Mesačná | Denná | Hodinová |
---|---|---|---|
2025 | 2 173,46 € (odhad) | 111,47 € (odhad) | 13,93 € (odhad) |
2024 | 2 069,96 € | 106,16 € | 13,27 € |
2023 | 1 934.40 € | 89,28 € | 11,16 € |
2022 | 1 725,00 € | 79,62 € | 9,96 € |
2021 | 1 684,80 € | 77,76 € | 9,72 € |
2020 | 1 653,60 € | 76,32 € | 9,54 € |
2019 | 1 615,80 € | 74,58 € | 9,32 € |
2018 | 1 578,00 € | 72,83 € | 9,11 € |
2017 | 1 551,60 € | 71,61 € | 8,96 € |
V Európskej únií je už len málo krajín, kde je minimálna mzda vyššia ako v Holandsku. Pre porovnanie si môžete pozrieť výšky minimálnych miezd v EÚ. Holandsko už tradične patrí medzi 5 krajín Európskej únie, kde je najvyššia minimálna mzda.